

Miguel Ruiz#6
CF Esperança·Primera Divisió·Defender - Centre-Back
-Valor de mercado
Fichajes11
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | CE Casa de P. | CF Esperança | Traspaso libre | - |
| 01/07/2025 | 25/26 | CF Esperança | CE Casa de P. | Traspaso libre | €10k |
| 25/08/2023 | 23/24 | Penya Encarnada | CF Esperança | Traspaso libre | €50k |
| 01/07/2022 | 22/23 | FC Ordino | Penya Encarnada | Traspaso libre | €50k |
| 05/01/2022 | 21/22 | Sant Julia | FC Ordino | Traspaso libre | €25k |
| 12/10/2020 | 20/21 | UE Engordany | Sant Julia | Traspaso libre | €100k |
| 01/07/2018 | 18/19 | UE Santa Coloma | UE Engordany | Traspaso libre | - |
| 01/07/2016 | 16/17 | Sant Julia | UE Santa Coloma | Traspaso libre | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Unknown | Sant Julia | Traspaso libre | - |
| 01/07/2012 | 12/13 | Sant Julia | Unknown | Traspaso libre | - |
| 01/07/2010 | 10/11 | San Isidro | Sant Julia | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
- Actual€100k Máximo · 20/02/201916/09/2025 Último cambio
20.02.201905.06.2025
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | 36 | UE Engordany | €100k |
| 22/02/2021 | 38 | UE Sant Julia | €25k |
| 22/03/2022 | 39 | FC Ordino | €50k |
| 25/11/2022 | 40 | Penya Encarnada d'Andorra | €50k |
| 24/05/2023 | 40 | Penya Encarnada d'Andorra | €50k |
| 15/12/2023 | 41 | CF Esperança d'Andorra | €50k |
| 11/06/2024 | 41 | CF Esperança d'Andorra | €10k |
| 03/12/2024 | 42 | CF Esperança d'Andorra | €10k |
| 05/06/2025 | 42 | CF Esperança d'Andorra | €10k |
| 16/09/2025 | 43 | CE Casa de Portugal | - |
Compañerossame club
Alberto GarridoExtremo derecho22age€200kvalueCCláudio DavidLateral derecho24age€150kvalueDDavid GómezMediocentro21age-valueDDiego PérezExtremo derecho22age-valueEEneko CuéllarDefensa central24age-valueEEric BalasteguiDelantero centro23age€150kvalueFFalahidine Said-AhamadaDefensa central21age-valueGGuillem CarrauLateral derecho20age-value
Penya Encarnada
FC Ordino
UE Santa Coloma
CE Casa de Portugal